Rezultati utakmica odigranih za vikend

Ćetvrto kolo Zonske lige FK“Rađevac“-FK“Mačva 2005″ 4:0
Četvrto kolo „Međuopštinske lige Mačva“ rezultati:
16.09.2018 16:00 Budućnost (PD)-Drina 1:3
16.09.2018 16:00 Napredak-Budućnost 1929 (ZM) 0:1
16.09.2018 16:00 Majur-Cer 4:0
16.09.2018 16:00 Sloboda-Proleter Šabac 1:2
15.09.2018 16:00 OFK Šabac-Torpedo 1924 1:1
15.09.2018 16:00 Milicionar-Gorki 3:2
16.09.2018 16:00 Premijer-Zadrugar 4:2
Opštinska liga, četvrto kolo, rezultati:
16.09.2018 11:00 Bair-Napredak 2:2
16.09.2018 11:00 Mladost (MM)-Stojan Lazarac 4:2
15.09.2018 16:00 Mladost (O)-Omladinac 2:4
16.09.2018 11:00 Radnik-Šumice 6:0
Mačvanska okružna liga, peto kolo, rezultati:
16.09.2018 16:00 Duško-Mladi Borac 1:1
16.09.2018 16:00 Dušan Silni-Jedinstvo 1945 (VL) 0:0
16.09.2018 16:00 Mladost (PR)-Mladost (DD) 2:0
16.09.2018 16:00 Podrinje-Jevremovac 5:1
16.09.2018 16:00 Sloga (LŠ)-Jedinstvo (MZ) 2:3
16.09.2018 16:00 Sloga (BO)-Jedinstvo (ŠT) 2:0
16.09.2018 16:00 Cer-Sindjelić Lipnica 3:1
16.09.2018 16:00 Hajduk Stanko-Karađorđe 7:0

Nešvil media-Impresum

Nešvil media-proizvodnja medijskih sadržaja

Gl.i odg.urednik:Nebojša Ković

Medij je upisan u Registru medija pod brojem

IN001155  MB:66389197 PIB:112840482

TR:200-3442650101882-03

Adresa: Mike Vitomirovića br.145D, 15350 Bogatić

Telefon: 065/902-92-00

E-mail: [email protected]

Web: www.nesvil.com