21.kolo MAČVANSKA OKRUŽNA LIGA Rezultati 23/24.04.2016
23.04.2016 17:00 Jadar 2 : 4 Mladost (PP)
23.04.2016 17:00 Mačva 2005 0 : 0 Jedinstvo (Š)
24.04.2016 17:00 Mladost (P) 4 : 1 Antimon
23.04.2016 17:00 Radnički Šabački 3 : 0 Lipolist
24.04.2016 17:00 BMR Petlovača 0 : 1 Drina
24.04.2016 17:00 Hajduk Stanko 4 : 0 Borac (L)
24.04.2016 17:00 Borac (V) 3 : 1 Jedinstvo (Z)
24.04.2016 17:00 Podrinje 3 : 0 Sinđelić
21.kolo MEĐUOPŠTINSKA LIGA “MAČVA” Rezultati 23/24.04.2016
24.04.2016 17:00 Gorki 8 : 2 Borac
24.04.2016 17:00 Proleter 4 : 2 Partizan
24.04.2016 17:00 Mladost (MM) 1 : 1 Duško
23.04.2016 17:00 Majur 8 : 2 Drina
24.04.2016 17:00 Budućnost (Z) 2 : 3 Mladi Borac
24.04.2016 17:00 Torpedo 1924 3 : 2 Cer
24.04.2016 17:00 Budućnost (PD) 4 : 1 Milicionar
24.04.2016 17:00 Sloga 4 : 1 Omladinac 2013
12.kolo OPŠTINSKA LIGA BOGATIĆ Rezultati
Bair 0:3 Napredak
Premijer 3:0 Radnik
Sloboda 2:2 Stojan Lazarac
Omladinac 1:6 Napredak
Mladost 1:5 Šumice